Robusta asta magnetica NdFeB con rivestimento in PTFE
Specifiche della barra in PTFE Le barre in PTFE possono essere prodotte mediante tre tipi di processi. L'asta può esser
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
specifica | PTFE |
marchio | DongXu |
Origine | Cina |
Codice HS | 3904610000 |
Capacità produttiva | 50 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Specifica dell'asta in PTFE
Le aste in PTFE possono essere prodotte mediante tre tipi di processi. L'asta può essere prodotta mediante estrusione di pasta, estrusione di tappi e stampaggio.
Diametro esterno (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
1, 2, 3, 4 | lunghezza continua | |
5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 1000 | 2000 |
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 1000 | 2000 |
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | 1000 | 2000 |
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 | 300 | |
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 | 100 |
Specifiche personalizzate dell'asta PFFE
Articolo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
Inserire l'asta estrusa | 1~4 | Secondo le esigenze del cliente |
Connettore per asta estrusa | 4~200 | 500~2000 |
Bastone sagomato | 5~500 | 10~300 |
Ci sono molte specifiche in magazzino. I dati sono troppo grandi e non è conveniente elencarli qui.
E le specifiche speciali possono essere personalizzate.
Se avete domande, non esitate a contattarci. Le risponderemo il più presto possibile.
Caratteristiche
ARTICOLO | Dati | Unità dati |
Densità apparente | 2.10-14.30 | g/cm3 |
resistenza alla trazione | ≥20 | MPa |
Bruchdehnung | ≥200 | % |
Temp. di lavoro | -180~260 | C |
punto di fusione | 330 | C |
Produci la temperatura massima | 390 | C |
Resistenza alla compressione 1% di deformazione | 400-500 | % |
durezza | 50-60 | ShoreD |
Parametro PTFE-Stab | ||
Caratteristiche | Asta in PTFE estruso | PTFE Formstab |
1. Temperatura di funzionamento: -180~+260°C | Diametro: 1-200 mm | Diametro: 6~500 mm |
2. Punto di fusione: 327°C | ||
3. Resistenza allo snervamento: 23 MPa | Lunghezza: 1000–5000 mm | Lunghezza: 100–500 mm |
4. Densità: 2,2 g/cm3 | ||
5. Coefficiente di attrito<0,10 | Densità: 2,21 g/cm3 | Densità: 2,22 g/cm3 |
6. Forte resistenza chimica | ||
Caratteristiche: | 1.Utilizzare resina PTFE pura o parzialmente riciclata per la produzione | |
2. Dimensioni: diametro 4 mm ~ 350 mm, lunghezza 1 ~ 5 m | ||
3. Tolleranza: 0~+0,2 mm | ||
4. Colore: bianco naturale, rosso, giallo, nero e così via. | ||
5. Superficie: liscia, senza impurità, senza punti neri. | ||
Prodotti correlati
-
Potenti magneti antiruggine (10000 Gauss), griglia magnetica
-
Separatore magnetico a tamburo magnetico permanente Ctb per minerale di ferro minerale di stagno, ilmenite, oro
-
Cilindri permanenti in alluminio-nichel-cobalto, magneti AlNiCo sinterizzati, magnete AlNiCo fuso
-
Inferriate per finestre in alluminio di nuovo design, immagini di design