Magnete a disco al neodimio N52 per terre rare D10mm D8mm D20mm
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 11,00 cm * 9,00 cm * 6,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.000 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | N52 |
Laureato | NMH-Sh-Uh-Eh |
Materiale | Magnete NdFeB/magnete al neodimio |
tolleranza | +/-0,05 mm |
Trasporto | per via aerea o marittima o tramite espresso |
Temperatura di lavoro | Massimo 80 gradi Celsius |
Categoria | Magnete NdFeB interrato |
Misurare | Fatto su misura |
ambito di applicazione | Industria, industria alimentare, medicina, abbigliamento, ecc. |
Atti | Sinterizzazione-lavorazione-rivestimento-magnetizzazione-imballaggio |
Certificazione | ISO9001, SGS |
Prestazione | Durevole, forte, antiruggine, resistente alla corrosione |
Pacchetto di trasporto | Polisacco/scatola interna/scatola di cartone o personalizzata |
specifica | Fatto su misura |
marchio | MGT |
Origine | Ningbo |
Codice HS | 8505111000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 11,00 cm * 9,00 cm * 6,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Magnete a disco al neodimio per terre rare N52 D10mm D8mm D12mm D15mm D20mm Produttore
1.Specifiche del prodotto
Nome del prodotto: | Magnete al neodimio/magnete NdFeB/magnete permanente al neodimio |
Materiali del prodotto: | Magneti NdFeB |
Classe di qualità dei magneti: | N35-N52/35M-50M/33H-48H/33SH-45SH/30UH-38UH/28EH-35EH |
Dimensioni dei prodotti: | Su misura da 1 mm a 100 mm |
Temperatura di lavoro: | da 80°C a 200°C |
Direzione magnetica: | Fatto su misura |
Forza di trazione verticale: | Dipende dalle dimensioni dei prodotti |
Metodo di prova: | Il valore della forza di trazione magnetica ha qualcosa a che fare con lo spessore della piastra d'acciaio e la velocità di trazione. Applicazioni diverse portano a risultati diversi. |
Applicazione: | Ampiamente usato in uffici, scuole, case, magazzini e ristoranti! |
I magneti al neodimio offrono oggi la forza magnetica più potente. Sono particolarmente adatti per la produzione in serie in un'ampia varietà di forme e dimensioni. Durante i processi di lavorazione si ottiene un controllo dimensionale preciso.
Poiché non siamo sicuri della dimensione del magnete di cui hai bisogno e della potenza che dovrebbe avere il magnete, contattami per il prezzo più aggiornato e accurato. Mi sento molto onorato del tuo contatto.
Per quanto riguarda il prezzo del prodotto, non possiamo garantire di avere il prezzo più basso sul mercato, ma il nostro prezzo deve essere basato su prestazioni qualificate.
Se non hai esigenze particolarmente elevate in termini di prestazioni del prodotto, calcoleremo per te la prestazione standard.
2. Informazioni e immagini sul cappottoCategoria | Colore | Spessore del rivestimento (UM) | temperatura operativa | Resistenza alla nebbia salina | ||
NESSUNO | argenteo | 20-30 | 200 °C | >72 ore | ||
IN | argenteo | 10-30 | 2000°C | >48 ore | ||
ZN | Blu/Colore/Argento/Nero | 10-20 | 160 °C | >48 ore | ||
Resina epossidica | Schwarz | 10-30 | 120 °C | >96 ore | ||
Nichel chimico | argenteo | 5-30 | 200 Stunden/td> |
Prodotti correlati