Griglia magnetica in acciaio inossidabile da 12000 gauss per la rimozione del ferro
Panoramica Magnete NdFeB con filtro magnetico da 12000 Gauss: Suzhou Luck Magnets Co., Ltd. offre molti vantaggi nella
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Applicazione | Prodotti elettronici, magneti per altoparlanti, magneti industriali, magneti per gioielli, bobine solenoidi, magneti per motori |
Modulo | Sconto |
Rivestimento | Nichel |
Laureato | N52 |
tolleranza | 0,05% |
Direzione della magnetizzazione | Spessore. Assiale. Radiale. eccetera |
Temperatura massima di esercizio | 80~240 |
Nome del prodotto | Magnete NdFeB |
Tip | Permanentemente |
Colore | Argento brillante |
data di consegna | 12-15 giorni lavorativi |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura, mon |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di isolamento magnetico |
specifica | Formato personalizzato |
marchio | LM |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 8505111000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Filtro magnetico da 12000 Gauss
Articolo | Magnete Ndfeb |
Laureato | N35~N52,38M-48M,35H-48H,33SH-44SH,30UH-35UH,30EH-35EH |
composizione | Magnete al neodimio |
Applicazione | Motore a bobina vocale (VCM), risonanza magnetica, generatore, automobile, altoparlante, computer, giocattoli, abbigliamento |
Temperatura di lavoro | da 80°C a 200°C |
Rivestimento | Zinco, zinco colorato, nichel ecc |
Dimensioni | Formato personalizzato |
Direzione del magnetismo | Per spessore (assiale) + radiale |
Tip | Forte e durevole |
Prestazione | Durevole, forte, antiruggine, resistente alla corrosione |
Magnete NdFeB:
I magneti portafortuna di Suzhou offrono molti vantaggi nella progettazione individuale di dischi magnetici, anelli magnetici, cilindri magnetici e tubi magnetici. Possiamo fornirti vari magneti per il tuo test.
Le dimensioni e le prestazioni possono essere regolate individualmente.
Viene utilizzato principalmente nelle luci a LED, spie luminose, tubetti per rossetti, telecomandi, tappi per profumi, telecomandi, dispositivi medici e apparecchi acustici.
Immagini magnetiche:
PROPRIETÀ MAGNETICHE E FISICHE
Serie | Laureato | Rimanenza | Violenza coercitiva | Potere coercitivo intrinseco | Prodotto energetico massimo | Max. temperatura di lavoro. | |||||
Fratello | Hcb | Hci | (BH) massimo | L/D=0,7 | |||||||
T | kg | KA/m | DI | KA/m | DI | KJ/m3 | MGO | C | °F | ||
N | N35 | 1,17-1,24 | 11.7-12.4 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 263-295 | 33-37 | 80 | 176 |
N38 | 1,22-1,30 | 12.2-13.0 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 287-318 | 36-40 | 80 | 176 | |
N40 | 1,26-1,32 | 12.6-13.2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 302-334 | 38-42 | 80 | 176 | |
N42 | 1,29-1,35 | ||||||||||
6. How do you control your quality?We have advanced processing equipment and testing equipment, which can achieve strong control ability of product stablity, consistency and tolerance accuracy.
Prodotti correlati
-
Progettazione all'ingrosso per nuove inferriate di sicurezza per porte finestre a Guangzhou
-
Separatore a tamburo/rullo a magnete permanente per minerale di ferro serie Ctg per sabbia
-
Sollevatore a magnete permanente per la movimentazione di piastre, sollevatore magnetico per carichi pesanti, fabbrica in Cina, buon prezzo (PML-C)
-
Imbuto, materiale al neodimio, forte morsetto magnetico, flangia 12000, griglia, separatore a barra, olio, cibo, grado industriale 304 316, filtro, trappola magnetica per liquidi